📜學習重點:
簡報生成
- 規劃簡報大綱
- 自訂視覺風格
- 增加PPT頁數
- 修改內容
規劃簡報大綱
內容範例:規劃一份簡大綱
儲存成記事
轉換為來源
只勾選生成的大綱
投影片的設定 – 繁體中文
自訂視覺風格
投影片設定:使用指定的來源圖片當做背景
增加投影片頁數
批次生成再合併
修改投影片內容
無法直接修改(圖片)需用外部APP,或是提供的修改功能
資訊圖卡
範例:班級學生成績表
將上述檔案計算後上傳到Google雲端硬碟,轉換成Google試算表,新增到NotebookLM的來源

資料表
範例:班級學生成績表
將上述檔案上傳到Google雲端硬碟,轉換成Google試算表,新增到NotebookLM的來源
101-103 學年度班級成績統計報告
一、報告摘要與說明
本報告由教務數據分析單位彙整編製,旨在精確記錄並分析 101、102、103 三個班級共計 100 位學生之學科表現。數據涵蓋國文、英文、數學、自然、社會共五項核心科目。本報告提供每位學生之原始成績明細,並依據標準統計程序產出量化指標,以作為後續教學成效評估與課程調整之科學基礎。
報告指標定義
- 數據範圍:101 學年度(33 位)、102 學年度(33 位)、103 學年度(34 位)。
- 總分計算:採計國文、英文、數學、自然、社會五科原始成績之加總。
- 平均計算:以總分除以 5 計算,結果均採四捨五入法至小數點後第一位,確保數據精確度之一致性。
——————————————————————————–
二、101 班學生成績明細表
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 國文 | 英文 | 數學 | 自然 | 社會 | 總分 | 平均 |
| 101 | 1 | 黃子豪 | 92 | 11 | 55 | 45 | 100 | 303 | 60.6 |
| 101 | 2 | 林志強 | 76 | 3 | 74 | 4 | 74 | 231 | 46.2 |
| 101 | 3 | 陳美玲 | 5 | 8 | 16 | 73 | 2 | 104 | 20.8 |
| 101 | 4 | 張家豪 | 4 | 65 | 42 | 5 | 42 | 158 | 31.6 |
| 101 | 5 | 李欣怡 | 14 | 48 | 62 | 13 | 33 | 170 | 34.0 |
| 101 | 6 | 王俊傑 | 77 | 22 | 58 | 26 | 40 | 223 | 44.6 |
| 101 | 7 | 劉雅婷 | 1 | 90 | 16 | 68 | 74 | 249 | 49.8 |
| 101 | 8 | 蔡宗翰 | 18 | 46 | 56 | 52 | 56 | 228 | 45.6 |
| 101 | 9 | 楊志偉 | 40 | 48 | 89 | 6 | 72 | 255 | 51.0 |
| 101 | 10 | 吳佩珊 | 95 | 51 | 71 | 23 | 60 | 300 | 60.0 |
| 101 | 11 | 許家銘 | 89 | 2 | 100 | 28 | 49 | 268 | 53.6 |
| 101 | 12 | 鄭凱文 | 48 | 52 | 25 | 98 | 41 | 264 | 52.8 |
| 101 | 13 | 謝宜庭 | 59 | 60 | 26 | 63 | 62 | 270 | 54.0 |
| 101 | 14 | 郭彥廷 | 98 | 56 | 65 | 29 | 90 | 338 | 67.6 |
| 101 | 15 | 洪詩涵 | 50 | 50 | 44 | 61 | 16 | 221 | 44.2 |
| 101 | 16 | 邱建宏 | 12 | 40 | 11 | 48 | 22 | 133 | 26.6 |
| 101 | 17 | 曾郁婷 | 13 | 30 | 22 | 51 | 57 | 173 | 34.6 |
| 101 | 18 | 賴冠宇 | 6 | 57 | 1 | 11 | 43 | 118 | 23.6 |
| 101 | 19 | 蘇怡君 | 68 | 61 | 37 | 58 | 32 | 256 | 51.2 |
| 101 | 20 | 葉柏廷 | 54 | 0 | 64 | 76 | 76 | 270 | 54.0 |
| 101 | 21 | 蕭志遠 | 23 | 50 | 42 | 78 | 44 | 237 | 47.4 |
| 101 | 22 | 簡嘉宏 | 93 | 67 | 65 | 57 | 84 | 366 | 73.2 |
| 101 | 23 | 鍾佩玲 | 58 | 65 | 26 | 9 | 18 | 176 | 35.2 |
| 101 | 24 | 游書豪 | 23 | 5 | 30 | 24 | 100 | 182 | 36.4 |
| 101 | 25 | 詹雅雯 | 68 | 49 | 71 | 18 | 9 | 215 | 43.0 |
| 101 | 26 | 盧志豪 | 39 | 37 | 6 | 23 | 51 | 156 | 31.2 |
| 101 | 27 | 顏嘉欣 | 20 | 28 | 15 | 27 | 56 | 146 | 29.2 |
| 101 | 28 | 翁瑞宏 | 57 | 10 | 47 | 21 | 29 | 164 | 32.8 |
| 101 | 29 | 柯志明 | 1 | 56 | 17 | 86 | 19 | 179 | 35.8 |
| 101 | 30 | 唐雅婷 | 97 | 8 | 55 | 46 | 69 | 275 | 55.0 |
| 101 | 31 | 馮子軒 | 2 | 87 | 100 | 7 | 23 | 219 | 43.8 |
| 101 | 32 | 程柏宇 | 27 | 71 | 41 | 92 | 38 | 269 | 53.8 |
| 101 | 33 | 曹宜蓁 | 58 | 10 | 73 | 63 | 84 | 288 | 57.6 |
——————————————————————————–
三、102 班學生成績明細表
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 國文 | 英文 | 數學 | 自然 | 社會 | 總分 | 平均 |
| 102 | 1 | 卓志豪 | 92 | 10 | 39 | 7 | 22 | 170 | 34.0 |
| 102 | 2 | 傅雅雯 | 36 | 37 | 10 | 18 | 95 | 196 | 39.2 |
| 102 | 3 | 紀家豪 | 34 | 56 | 33 | 12 | 51 | 186 | 37.2 |
| 102 | 4 | 羅志強 | 65 | 36 | 19 | 17 | 82 | 219 | 43.8 |
| 102 | 5 | 湯佩君 | 45 | 50 | 76 | 94 | 56 | 321 | 64.2 |
| 102 | 6 | 倪建志 | 24 | 46 | 1 | 27 | 36 | 134 | 26.8 |
| 102 | 7 | 溫雅婷 | 87 | 100 | 45 | 22 | 58 | 312 | 62.4 |
| 102 | 8 | 藍子涵 | 47 | 51 | 11 | 35 | 75 | 219 | 43.8 |
| 102 | 9 | 連志宏 | 93 | 48 | 29 | 74 | 34 | 278 | 55.6 |
| 102 | 10 | 韓家豪 | 30 | 26 | 32 | 6 | 59 | 153 | 30.6 |
| 102 | 11 | 陶佩玲 | 17 | 20 | 60 | 1 | 62 | 160 | 32.0 |
| 102 | 12 | 安志強 | 71 | 11 | 49 | 85 | 100 | 316 | 63.2 |
| 102 | 13 | 宋怡君 | 78 | 100 | 18 | 92 | 28 | 316 | 63.2 |
| 102 | 14 | 潘家銘 | 25 | 82 | 25 | 24 | 40 | 196 | 39.2 |
| 102 | 15 | 魏志豪 | 44 | 55 | 73 | 25 | 24 | 221 | 44.2 |
| 102 | 16 | 方雅婷 | 25 | 40 | 46 | 15 | 22 | 148 | 29.6 |
| 102 | 17 | 龔志宏 | 1 | 42 | 33 | 23 | 67 | 166 | 33.2 |
| 102 | 18 | 白家豪 | 88 | 41 | 41 | 80 | 70 | 320 | 64.0 |
| 102 | 19 | 石志強 | 81 | 27 | 95 | 81 | 63 | 347 | 69.4 |
| 102 | 20 | 龍雅婷 | 74 | 24 | 50 | 48 | 1 | 197 | 39.4 |
| 102 | 21 | 孔家銘 | 7 | 8 | 81 | 74 | 89 | 259 | 51.8 |
| 102 | 22 | 毛志宏 | 70 | 93 | 29 | 40 | 84 | 316 | 63.2 |
| 102 | 23 | 尹佩玲 | 12 | 49 | 28 | 35 | 23 | 147 | 29.4 |
| 102 | 24 | 黎志豪 | 56 | 63 | 95 | 19 | 82 | 315 | 63.0 |
| 102 | 25 | 金雅婷 | 68 | 81 | 97 | 24 | 44 | 314 | 62.8 |
| 102 | 26 | 夏家豪 | 71 | 86 | 56 | 62 | 63 | 338 | 67.6 |
| 102 | 27 | 侯志強 | 6 | 25 | 61 | 85 | 50 | 227 | 45.4 |
| 102 | 28 | 杜雅婷 | 4 | 10 | 92 | 65 | 10 | 181 | 36.2 |
| 102 | 29 | 江家銘 | 34 | 40 | 77 | 44 | 44 | 239 | 47.8 |
| 102 | 30 | 秦志宏 | 33 | 76 | 93 | 17 | 73 | 292 | 58.4 |
| 102 | 31 | 龐雅婷 | 53 | 36 | 38 | 37 | 41 | 205 | 41.0 |
| 102 | 32 | 段志豪 | 95 | 19 | 79 | 51 | 48 | 292 | 58.4 |
| 102 | 33 | 雷家豪 | 49 | 69 | 80 | 18 | 86 | 302 | 60.4 |
——————————————————————————–
四、103 班學生成績明細表
| 班級 | 座號 | 學生姓名 | 國文 | 英文 | 數學 | 自然 | 社會 | 總分 | 平均 |
| 103 | 1 | 錢志強 | 44 | 70 | 6 | 95 | 94 | 309 | 61.8 |
| 103 | 2 | 萬雅婷 | 27 | 37 | 5 | 58 | 35 | 162 | 32.4 |
| 103 | 3 | 常志宏 | 15 | 47 | 63 | 68 | 39 | 232 | 46.4 |
| 103 | 4 | 武家豪 | 63 | 49 | 46 | 97 | 97 | 352 | 70.4 |
| 103 | 5 | 賀志強 | 64 | 72 | 3 | 38 | 27 | 204 | 40.8 |
| 103 | 6 | 包雅婷 | 33 | 60 | 93 | 1 | 62 | 249 | 49.8 |
| 103 | 7 | 諸家銘 | 41 | 55 | 10 | 100 | 13 | 219 | 43.8 |
| 103 | 8 | 左志宏 | 41 | 30 | 31 | 34 | 31 | 167 | 33.4 |
| 103 | 9 | 狄雅婷 | 49 | 32 | 85 | 82 | 43 | 291 | 58.2 |
| 103 | 10 | 田家豪 | 16 | 99 | 85 | 46 | 8 | 254 | 50.8 |
| 103 | 11 | 冷志強 | 30 | 78 | 61 | 59 | 49 | 277 | 55.4 |
| 103 | 12 | 甘雅婷 | 92 | 19 | 67 | 69 | 92 | 339 | 67.8 |
| 103 | 13 | 應家銘 | 79 | 54 | 53 | 85 | 11 | 282 | 56.4 |
| 103 | 14 | 解志宏 | 61 | 5 | 65 | 84 | 65 | 280 | 56.0 |
| 103 | 15 | 商雅婷 | 52 | 97 | 10 | 57 | 26 | 242 | 48.4 |
| 103 | 16 | 車家豪 | 68 | 3 | 74 | 88 | 26 | 259 | 51.8 |
| 103 | 17 | 晏志強 | 62 | 77 | 23 | 25 | 64 | 251 | 50.2 |
| 103 | 18 | 席雅婷 | 69 | 32 | 0 | 61 | 56 | 218 | 43.6 |
| 103 | 19 | 桂家銘 | 93 | 43 | 84 | 69 | 57 | 346 | 69.2 |
| 103 | 20 | 桑志宏 | 46 | 63 | 2 | 36 | 20 | 167 | 33.4 |
| 103 | 21 | 闕雅婷 | 86 | 32 | 27 | 61 | 53 | 259 | 51.8 |
| 103 | 22 | 焦家豪 | 27 | 94 | 51 | 61 | 83 | 316 | 63.2 |
| 103 | 23 | 尚志強 | 34 | 45 | 65 | 35 | 72 | 251 | 50.2 |
| 103 | 24 | 農雅婷 | 50 | 39 | 18 | 27 | 96 | 230 | 46.0 |
| 103 | 25 | 黃子豪 | 14 | 69 | 5 | 58 | 4 | 150 | 30.0 |
| 103 | 26 | 張美玲 | 12 | 73 | 6 | 41 | 91 | 223 | 44.6 |
| 103 | 27 | 王美玲 | 54 | 91 | 89 | 69 | 18 | 321 | 64.2 |
| 103 | 28 | 趙子豪 | 75 | 26 | 81 | 83 | 66 | 331 | 66.2 |
| 103 | 29 | 劉佳瑩 | 62 | 98 | 41 | 86 | 2 | 289 | 57.8 |
| 103 | 30 | 周小明 | 79 | 55 | 19 | 10 | 4 | 167 | 33.4 |
| 103 | 31 | 周佳瑩 | 5 | 83 | 77 | 10 | 52 | 227 | 45.4 |
| 103 | 32 | 張志偉 | 32 | 0 | 75 | 22 | 74 | 203 | 40.6 |
| 103 | 33 | 李志偉 | 52 | 11 | 70 | 59 | 49 | 241 | 48.2 |
| 103 | 34 | 陳子豪 | 59 | 2 | 32 | 29 | 13 | 135 | 27.0 |
